Bếp chiên bằng điện Marchef

Thông số kĩ thuật
Model Điện thế Năng lượng/kw Sức chứa/L Kích thước/mm
EF-81 220v-240v/50-60hz 3 10 280*440*315
EF-82 220v-240v/50-60hz 3+3 10+10 570*440*315
EF-83 220v-240v/50-60hz 3+3 20 570*440*315
EF-101 220v-240v/50-60hz 3 10 280*460*305
EF-102 220v-240v/50-60hz 3+3 10+10 570*480*320
EF-4L 220v-240v/50-60hz 2.5 4 220*395*305
EF-6L 220v-400v/50-60hz 3 6 265*415*290
EF-8L 220v-240v/50-60hz 3.5 8 265*415*340
EF-11L 220v-240v/50-60hz 4.8 11 275*475*350
EF-4L-2 220v-240v/50-60hz 2.5+2.5 4+4 442*395*305
EF-6L-2 220v-400v/50-60hz 3+3 6+6 550*415*290
EF-8L-2 220v-400v/50-60hz 3.25+3.25 8+8 550*415*340
EF-11L-2 220v-400v/50-60hz 4.8+4.8 11+11 570*475*350
EF-101V 220v-240v/50-60hz 3 10 470*280*325
EF-131V 220v-400v/50-60hz 3 13 485*310*350
EF-161V 220v-240v/50-60hz 5 16 530*336*385
EF-102V 220v-240v/50-60hz 3+3 10+10 570*470*325
EF-132V 220v-240v/50-60hz 3+3 13+13 630*485*350
EF-162V 220v-400v/50-60hz 5+5 16+16 686*530*385
EF-141VW 220v-240v/50-60hz 3 14 360*550*350
EF-161VW 220v-400v/50-60hz 5 16 360*550*400
EF-142VW 220v-240v/50-60hz 3+3 14+14 740*550*350
EF-162VW 220v-240v/50-60hz 5+5 16+16 740*550*400
EF-201V 220v-240v/50-60hz 4.8 20 590*525*365
EF-301V 220v-400v/50-60hz 6 30 606*575*407
EF-161VC 220v-400v/50-60hz 5 16 360*550*910
EF-162VC 220v-400v/50-60hz 5+5 16+16 740*550*910
EF-201S 220V380/50Hz 110V/60Hz 4.8 20 590*525*915
EF-301S 220V380/50Hz 110V/60Hz 6 30 606*575*915

Giá: Liên hệ