Lò nướng Pizza thương mại Marchef

Thông số kĩ thuật
Model Điện thế Năng lượng/kw Kích thước/mm
E01-1 220-240v/50-60hz 4.2 870*600*345
EPO-X2 220-240v/50-60hz 8.8 940*660*820
EPO-X4 220-240v/50-60hz 13 1220*880*905
EP-1ST 220-240v/50-60hz 2 585*550*280
EP-1AT 220-240v/50-60hz 2 496*490*350
EP-2PT 220-240v/50-60hz 3 560*570*440
EP-2ST 220-240v/50-60hz 3 560*570*440
EP4T 220-240v/50-60hz 4.5 950*905*420
EP6T 220-240v/50-60hz 6.81 950*1235*420
EP8T 220-240v/50-60hz 9 950*905*740
EP12T 220-240v/50-60hz 13.62 950*1235*740
EPO-X1 220-240v/50-60hz 6.5 1220*880*520

Giá: Liên hệ