| Model | AL390 | AL402 |
| Kích thước rack (LxW) | 400x400mm | 400x400mm |
| Điện thế | 30V/1P/50Hz | 30V/1P/50Hz |
| Công suất | 2,8 kW | 2,8 kW |
| Chiều cao sử dụng | 290mm | 290mm |
| Chu kỳ rửa | 120 giây | 120~140 giây |
| Racks/ giờ | 30 | 30-26 |
| Kích thước (LxDxH) | 470x530x660mm | 470x530x700mm |
| Model | AL390 | AL402 |
| Kích thước rack (LxW) | 400x400mm | 400x400mm |
| Điện thế | 30V/1P/50Hz | 30V/1P/50Hz |
| Công suất | 2,8 kW | 2,8 kW |
| Chiều cao sử dụng | 290mm | 290mm |
| Chu kỳ rửa | 120 giây | 120~140 giây |
| Racks/ giờ | 30 | 30-26 |
| Kích thước (LxDxH) | 470x530x660mm | 470x530x700mm |
| Kích thước (LxDxH) | 470x530x660mm, 470x530x700mm |
|---|
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized